Risultati
| Giornata di A: 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 15a Camp. (1o Ritorno) | |||||||||
| Jamba's Boys | 0 | 64,5 | Guarda Lubbe | 0 | 61,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -2,0 | VIVIANO Emili | Bol | P | 6,0 | -2,0 | YEPES Mario | Chi | D | 5,5 | 0,0 | VARGAS Juan | Fio | D | 6,5 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,0 | 0,0 | LUCIO Lucimar | Int | D | 6,0 | 0,0 | DE SILVESTRI | Fio | D | 5,5 | 0,0 | KJAER Simon | Pal | D | 6,0 | -0,5 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | -0,5 | CANDREVA Anto | Liv | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,0 | 0,0 | GUARENTE Tibe | Ata | C | 6,5 | -0,5 | ROSSI Marco | Gen | C | 6,5 | -0,5 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | 0,0 | PALOMBO Angel | Sam | C | 5,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,0 | -0,5 | MARCHISIO Cla | Juv | C | 6,5 | -0,5 | BOJINOV Valer | Par | A | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | -0,5 | ETO'O Samuel | Int | A | 7,0 | 3,0 | RONALDINHO Ro | Mil | A | 7,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Pisanino | 3 | 80,0 | Gira la Palla | 1 | 71,0 | SIRIGU Salvat | Pal | P | 7,0 | 0,0 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 5,5 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Par | D | 5,5 | 0,0 | MANFREDINI Th | Ata | D | 6,5 | 3,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 7,0 | -0,5 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 5,5 | 0,0 | BURDISSO Nico | Rom | D | 7,0 | 3,0 | CANNAVARO Pao | Nap | D | 6,0 | -0,5 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 6,0 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 6,5 | 3,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Par | C | 5,0 | 0,0 | GALLOPPA Dani | Par | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | COSSU Andrea | Cag | C | 6,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Sam | A | 6,0 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Ata | A | 6,0 | 0,0 | MATRI Alessan | Cag | A | 6,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Nap | A | 7,0 | 2,5 | GILARDINO Alb | Fio | A | 7,0 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,5 | 0,0 |
| Clown | 0 | 62,5 | Fat Cat | 0 | 60,0 | MIRANTE Anton | Par | P | 6,5 | -2,0 | AMELIA Marco | Gen | P | 6,0 | -1,0 | GROSSO Fabio | Juv | D | 5,0 | 0,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 5,0 | -0,5 | STANKEVICIUS | Sam | D | 5,0 | -1,0 | PIERI Mirko | Liv | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Par | D | 6,0 | -0,5 | MANNINI Danie | Sam | C | 5,0 | 0,0 | MELO Felipe | Juv | C | 4,5 | 0,0 | LAZZARI Andre | Cag | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,5 | 0,0 | BRIGHI Matteo | Rom | C | 7,0 | 3,0 | DIEGO Ribas d | Juv | C | 5,5 | -0,5 | ASAMOAH Kwadw | Udi | C | 5,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 0,0 | PAOLUCCI Mich | Sie | A | 6,5 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 6,0 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Laz | A | 6,0 | 0,0 | FLORO FLORES | Udi | A | 5,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Apulia Team | 3 | 78,0 | Real BeppeMc | 0 | 58,0 | DE SANCTIS Mo | Nap | P | 7,0 | 0,0 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,0 | -2,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | 0,0 | RIISE John Ar | Rom | D | 6,0 | 0,0 | CACERES Marti | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Bol | D | 6,0 | -0,5 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | DZEMAILI Bler | Par | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | MOTTA Thiago | Int | C | 5,5 | -0,5 | MAGGIO Christ | Nap | C | 5,5 | 0,0 | BARONIO Rober | Laz | C | 6,0 | -0,5 | JURIC Ivan | Gen | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Bar | C | 6,5 | 0,0 | MILITO Diego | Int | A | 5,5 | 0,0 | LANZAFAME Dav | Par | A | 5,0 | 0,0 | BARRETO De So | Bar | A | 6,0 | 2,5 | CASSANO Anton | Sam | A | 5,5 | 3,0 | DI VAIO Marco | Bol | A | 7,5 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 70,0 | Pemmicam | 2 | 73,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | 0,0 | RAGGI Andrea | Bol | D | 5,5 | 0,0 | MANTOVANI And | Chi | D | 6,0 | 0,0 | CONTINI Matte | Nap | D | 6,0 | -0,5 | BOVO Cesare | Pal | D | 6,0 | -0,5 | CODA Andrea | Udi | D | 6,0 | -0,5 | CRISCITO Dome | Gen | D | 6,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 7,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Gen | C | 6,0 | 0,0 | PULZETTI Nico | Liv | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,0 | 0,0 | PASTORE Javie | Pal | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | HAMSIK Marek | Nap | C | 6,0 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 0,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 6,0 | -0,5 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 3,0 | CRESPO Hernan | Gen | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,5 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 6,5 | 3,0 |




