Risultati
| Giornata di A: 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 16a Camp. (1o Ritorno) | |||||||||
| Jamba's Boys | 3 | 83,5 | Dream Team | 0 | 65,5 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 7,0 | 1,5 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -2,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 7,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Int | D | 7,0 | -0,5 | CUPI Andrea | Nap | D | 5,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 5,0 | 0,0 | GIOVINCO Seba | Emp | A | 6,0 | -0,5 | PATO Alexandr | Mil | A | 7,5 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,5 | 6,0 | TRISTAN Diego | Liv | A | 6,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,0 | -0,5 |
| Clown | 2 | 76,5 | Jeeg F.C. | 1 | 70,5 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,0 | 0,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 5,5 | -1,0 | PASQUALE Giov | Liv | D | 6,0 | 0,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 6,5 | -0,5 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,0 | -0,5 | PACI Massimo | Par | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,0 | -0,5 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | SAMMARCO Paol | Sam | C | 6,5 | 3,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,5 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | GASBARRONI A | Par | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 5,5 | -0,5 | ZANETTI Crist | Juv | C | 6,5 | 0,0 | MATRI Alessan | Cag | A | 5,0 | 0,0 | LANGELLA Ant | Ata | A | 6,0 | -0,5 | TAVANO France | Liv | A | 7,0 | 6,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 3,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,5 | 0,0 |
| Pisanino | 0 | 63,0 | Real BeppeMc | 2 | 73,5 | BALLOTTA Marc | Laz | P | 6,0 | -2,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,0 | 0,0 | GARICS Gyorgy | Nap | D | 5,5 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 5,5 | -2,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 5,5 | 3,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,5 | 0,0 | JURIC Ivan | Gen | C | 6,0 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | FINI Michele | Cag | C | 5,0 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,5 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Tor | A | 5,5 | 0,0 | RECOBA Alvaro | Tor | A | 5,5 | -0,5 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 7,0 | 6,0 | DI MICHELE Da | Tor | A | 4,5 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 8,0 | 3,0 |
| Pemmicam | 0 | 59,5 | Gira la Palla | 0 | 64,5 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -2,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | -1,5 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 5,0 | -1,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 5,5 | -0,5 | BOVO Cesare | Gen | D | 6,0 | 0,0 | SCALONI Lione | Laz | D | 5,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | -0,5 | BIANCO Paolo | Cag | D | 5,0 | -0,5 | HAMSYK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 5,5 | 0,0 | NOCERINO Anto | Juv | C | 5,0 | -0,5 | PARO Matteo | Gen | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,0 | 0,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 5,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | CORINI Eugeni | Tor | C | 6,0 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 5,0 | -0,5 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 5,5 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | -0,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 8,0 | 3,0 |
| Fat Cat | 3 | 83,5 | Guarda Lubbe | 1 | 70,5 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | 0,0 | SERENI Matteo | Tor | P | 6,0 | -2,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 5,0 | 0,0 | MOLINARO Cris | Juv | D | 6,0 | 0,0 | RAGGI Andrea | Emp | D | 6,0 | 0,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 7,0 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,5 | 3,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 3,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MORRONE Stefa | Par | C | 5,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,0 | 6,0 | SCULLI Giusep | Gen | A | 5,5 | 0,0 | VIERI Christi | Fio | A | 6,5 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,5 | 3,0 |




