Risultati
| Giornata di A: 24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 24a | |||||||||
| Virtus Fiamma | 0 | 65,0 | Club Jaiss | 1 | 66,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | -1,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | -0,5 | CASTELLINI Ma | Sam | D | 7,0 | -0,5 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | ALBERTO Do Ca | Sie | D | 5,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Bol | D | 5,5 | -0,5 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | GIUNTI Federi | Bol | C | 5,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Crist | Int | C | 6,5 | -0,5 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | -0,5 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 7,5 | 3,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | -0,5 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 6,0 | 0,0 | MONTELLA Vinc | Rom | A | 6,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,0 | 0,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 58,5 | Club Mondo | 1 | 68,5 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | PAVARINI Nico | Reg | P | 6,0 | -1,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,0 | -0,5 | SERIC Anthony | Laz | D | 5,5 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Reg | D | 6,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | VIDIGAL Jose | Liv | C | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 5,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Par | C | 6,0 | -0,5 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 7,0 | -0,5 | MESTO Giandom | Reg | C | 6,5 | 0,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,0 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Fio | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,5 | 3,0 |
| Sporting Club | 1 | 69,5 | Dream Team | 1 | 67,5 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 4,5 | -3,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | 2,5 | SUSSI Andrea | Bol | D | 5,5 | -1,0 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,5 | 0,0 | SENSINI Rober | Udi | D | 5,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 7,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 5,5 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 7,0 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 5,5 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 5,5 | -0,5 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,0 | -0,5 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,0 | -0,5 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 5,5 | 0,0 | KONAN Haouli | Lec | A | 6,5 | 3,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 6,5 | 3,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 7,0 | 3,0 |
| Compagni di Merende | 3 | 78,5 | Ka-Tet del 19 | 1 | 69,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 5,5 | -1,0 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | -1,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 6,0 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | -0,5 | LUCIANO Sique | Chi | C | 6,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 5,0 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 5,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 7,0 | 3,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 7,0 | 0,0 | DALLA BONA Sa | Lec | C | 6,5 | -0,5 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 | TONI Luca | Pal | A | 6,0 | 3,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 7,0 | 3,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 6,0 | 0,0 | BAZZANI Fabio | Laz | A | 7,0 | 2,5 |




