Risultati
| Giornata di A: 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 4a | |||||||||
| Club Jaiss | 1 | 68,5 | Dream Team | 0 | 64,0 | ANTONIOLI Fra | Sam | P | 6,0 | 0,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 5,5 | -0,5 | CRIBARI Emils | Udi | D | 6,0 | 0,0 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,0 | -0,5 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 5,5 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,0 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 7,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,0 | -0,5 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Chi | C | 6,0 | 0,0 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 5,5 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Lec | A | 6,5 | 3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | 2,5 | PROTTI Igor | Liv | A | 5,0 | -1,0 | DI MICHELE Da | Udi | A | 6,0 | 2,5 | CASSANO Anton | Rom | A | 5,0 | 0,0 |
| Compagni di Merende | 2 | 73,0 | Club Mondo | 1 | 70,5 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 7,0 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,0 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | BALESTRI Jaco | Reg | D | 6,0 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,5 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | FAVALLI Giuse | Int | D | 5,5 | 0,0 | COUTO Fernand | Laz | D | 6,5 | 2,5 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,0 | 0,0 | GOBBI Massimo | Cag | C | 6,0 | 0,0 | BLASI Manuele | Juv | C | 5,0 | -0,5 | MAURI Stefano | Udi | C | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 7,5 | 0,0 | CAMORANI Alfo | Sie | C | 5,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,5 | 3,0 | EMERSON Ferre | Juv | C | 6,0 | 0,0 | RECOBA Alvaro | Int | A | 7,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,5 | 0,0 | CHIESA Enrico | Sie | A | 6,5 | 0,0 | CARACCIOLO An | Bre | A | 6,0 | 2,5 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,5 | 0,0 | INZAGHI Simon | Laz | A | 6,0 | -0,5 |
| Sporting Club | 0 | 63,5 | Virtus Fiamma | 0 | 65,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 7,0 | 0,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | -1,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,0 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,0 | -0,5 | MALDINI Paolo | Mil | D | 6,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 5,5 | -3,5 | KROLDRUP Per | Udi | D | 6,0 | 0,0 | CORDOVA Nico | Liv | C | 6,5 | 0,0 | ZAGORAKIS The | Bol | C | 7,0 | -1,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,5 | -0,5 | MORFEO Domeni | Par | C | 7,0 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,0 | 0,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,5 | 0,0 | GIAMPA' Domen | Mes | C | 6,0 | 0,0 | ZAMPAGNA Ricc | Mes | A | 6,5 | 0,0 | BUDAN Igor | Ata | A | 6,0 | 0,0 | BOJINOV Vale | Lec | A | 6,0 | 0,0 | FAVA Dino | Udi | A | 5,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 5,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe F.C. | 0 | 65,0 | Ka-Tet del 19 | 1 | 67,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -2,0 | LUPATELLI Cri | Fio | P | 5,5 | -2,0 | DOMIZZI Mauri | Bre | D | 5,5 | -0,5 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Lec | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 5,5 | 0,0 | CANNAVARO Fab | Juv | D | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 5,5 | 0,0 | PINARDI Alex | Lec | C | 6,5 | 0,0 | DAVIDS Edgar | Int | C | 5,5 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,5 | 0,0 | NAKATA Hideto | Fio | C | 5,5 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Udi | C | 6,5 | -1,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 6,5 | 3,0 | DACOURT Olivi | Rom | C | 5,5 | 0,0 | BRIENZA Franc | Pal | A | -1,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Ata | A | 5,0 | -1,0 | MICCOLI Fabri | Fio | A | 5,0 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 8,0 | 5,5 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 6,5 | 2,5 |




