Risultati
| Giornata di A: 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 1a | |||||||||
| Ka-Tet del 19 | 2 | 72,5 | Sporting Club | 2 | 76,5 | GUARDALBEN Ma | Pal | P | 6,0 | 0,0 | MARCHEGIANI L | Chi | P | 6,5 | -2,5 | ZANETTI Javie | Int | D | 5,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,5 | 0,0 | ODDO Massimo | Laz | D | 6,0 | -0,5 | GROSSO Fabio | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Fio | D | 6,5 | 0,0 | DI BIAGIO Lui | Bre | D | 6,5 | 0,0 | ZAULI Lambert | Pal | C | 7,0 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | 0,0 | OLIVERA Ruben | Juv | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 3,0 | MARESCA Enzo | Fio | C | 7,0 | 0,0 | CASSETTI Marc | Lec | C | 6,0 | 0,0 | MARCHIONNI Ma | Par | C | 5,5 | -0,5 | ABEIJON Nelso | Cag | C | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Pal | A | 7,0 | 3,0 | KAKA Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 6,0 | 0,0 | BOJINOV Vale | Lec | A | 6,5 | 3,0 | BAZZANI Fabio | Sam | A | 5,5 | 0,0 | ESPOSITO Maur | Cag | A | 7,0 | 3,0 |
| Club Jaiss | 3 | 79,0 | Club Mondo | 1 | 67,0 | TAIBI Massimo | Ata | P | 6,0 | -2,0 | TOLDO Frances | Int | P | 5,5 | -2,0 | STAM Jaap | Mil | D | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | MIHAJLOVIC Si | Int | D | 5,0 | -0,5 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | 0,0 | ALBERTO Do Ca | Udi | D | 5,5 | -0,5 | ADANI Daniele | Bre | D | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,0 | 6,0 | BRESCIANO Mar | Par | C | 6,0 | 0,0 | RUI COSTA Man | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Bol | C | 5,0 | 0,0 | ALBERTINI Dem | Ata | C | 6,5 | 2,5 | EMERSON Ferre | Juv | C | 7,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | -0,5 | ZOLA Gianfran | Cag | A | 6,5 | 0,0 | CARPARELLI Ma | Sie | A | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 6,0 | -0,5 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,0 | 3,0 | FLACHI France | Sam | A | 6,0 | 0,0 | INZAGHI Simon | Laz | A | 6,0 | -0,5 |
| Dream Team | 0 | 61,5 | Compagni di Merende | 2 | 76,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 5,0 | -1,0 | PAGLIUCA Gian | Bol | P | 7,0 | -1,0 | ZAMBROTTA Gia | Juv | D | 6,0 | 0,0 | ZE MARIA José | Int | D | 6,0 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 5,5 | 0,0 | ZEBINA Jonath | Juv | D | 6,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Par | D | 6,5 | 0,0 | THURAM Lilian | Juv | D | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Pal | C | 5,5 | 0,0 | NAKAMURA Shun | Reg | C | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Udi | C | 6,0 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Bol | C | 6,0 | 0,0 | NERVO Carlo | Bol | C | 6,0 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Laz | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | GIACOMAZZI G | Lec | C | 6,0 | 3,0 | CASSANO Anton | Rom | A | 4,0 | -1,0 | IBRAHIMOVIC Z | Juv | A | 7,0 | 3,0 | BONAZZOLI Emi | Reg | A | 5,5 | 0,0 | TARE Igli | Bol | A | 5,0 | 0,0 | GILARDINO Alb | Par | A | 6,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,0 | 3,0 |
| Virtus Fiamma | 1 | 70,0 | Guarda Lubbe F.C. | 1 | 67,5 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,0 | 0,0 | FREY Sebastie | Par | P | 6,0 | 0,0 | NATALI Cesare | Ata | D | 6,0 | 0,0 | TONETTO Max | Sam | D | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Par | D | 7,0 | 0,0 | CANNAVARO Pao | Par | D | 7,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,5 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 7,0 | 0,0 | PINZI Giampie | Udi | C | 6,0 | 0,0 | VERON Juan Se | Int | C | 7,5 | -0,5 | NEDVED Pavel | Juv | C | 7,0 | 3,0 | DAVIDS Edgar | Int | C | 5,5 | 0,0 | BARONE Simone | Pal | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 5,0 | 0,0 | DIANA Aimo | Sam | C | 5,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Pal | C | 5,5 | -0,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Ata | A | 6,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 0,0 | SHEVCHENKO An | Mil | A | 5,5 | 0,0 |




